průmyslový servomotor s vysokým točivým momentem
Lehký a kompaktní– krátká délka těla, minimální stopa.
Vysoký točivý moment– až 3× přetížitelnost.
Vysoká rychlost– plynulý chod až do 6 000 ot./min.
Vynikající stabilita a nízký krouticí moment– umožňuje nový elektromagnetický design s 10pólovou/12slotovou konfigurací.
Vysoká ochrana a dlouhá životnost– statorové cívky jsou integrálně zalité (zapouzdřené).
Všestranná kompatibilita– podporuje inkrementální a absolutní magnetické kodéry.
Cenově výhodné– vysoká hustota výkonu za danou cenu.
Jmenovité napětí (řada D):220 V – 380 V;1300w servomotor;2300w servomotor;servomotor vysoký točivý moment nízké otáčky
Typické aplikace:kolaborativní roboty a těžké šestiosé roboty.
Servomotory s permanentními magnety s rámem řady S 130 – technické specifikace
| Technické specifikace | |||||
| Model motoru | Jednotka | SF130S13025C2014 | SF130S20025C2014 | SF130S15015C2014 | SF130S23015C2014 |
| Kompatibilní napětí pohonu (V) | V | 220 (kompatibilní s 380V) | 220 (kompatibilní s 380V) | 220 (kompatibilní s 380V) | 220 (kompatibilní s 380V) |
| Jmenovitý výkon (kW) | kW | 1.3 | 2 | 1.5 | 2.3 |
| Jmenovitý točivý moment (N·m) | Nm | 5 | 7.7 | 10 | 15 |
| Špičkový točivý moment (N·m) | Nm | 15 | 21 | 30 | 45 |
| Jmenovitá rychlost (ot./min.) | ot./min | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 |
| Maximální rychlost (ot./min.) | ot./min | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Jmenovitý proud (A) | A | 5.5 | 9 | 9.5 | 11.5 |
| Setrvačnost rotoru (kg·m²) | kg·m² | 15.8×10⁻⁴ | 20.4×10⁻⁴ | 26.4×10⁻⁴ | 33.6×10⁻⁴ |
| Konstanta točivého momentu (N·m/A) | Nm/A | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 |
| Elektrická časová konstanta (ms) | paní | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.6 |
| Odpor mezi linkami-k-linii (Ω) | Ω | 1.25 | 0.62 | 0.85 | 0.6 |
| Indukčnost linky-k{1}}linkě (mH) | mH | 6 | 3.2 | 4.2 | 3.4 |
| Konstanta EMF-do-zpětného řádku- (V/krpm) | V/krpm | 60.7 | 55 | 72 | 82 |
| Počet pólových párů | / | 4 (kompatibilní s 5 páry pólů) | |||
| Rozlišení kodéru (PPR) | / | 2500 / Absolutní | |||
| Třída izolace | / | F | |||
| Stupeň ochrany | / | IP65 | |||
| Provozní prostředí | / | Okolní teplota: -20 stupňů až 50 stupňů Relativní vlhkost: < 90 % RH (bez-kondenzace) |
|||
| Délka motoru (mm) | mm | 136 | 154 | 171 | 207 |
| Hmotnost motoru (kg) | kg | 6 | 7.5 | 8.8 | 11.9 |
| Hmotnost motoru s brzdou (kg) | kg | 8 | 9.5 | 10.8 | 13.9 |
Rámové servomotory řady S 130 – doplňkové specifikace
Společné parametry (všechny modely)
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Pólové páry | 4 (volitelné 5 párů pólů) |
| Rozlišení kodéru | 2500 PPR, absolutní typ |
| Třída izolace | třída F |
| Třída ochrany (vstup) | IP65 |
| Rozsah okolních teplot | –20 stupňů až +50 stupňů |
| Okolní vlhkost | <90 % RH (non‑condensing) |
Přiřazení kolíků konektoru
1. Konektor vinutí
| Navíjecí zásuvka | ||||
| Navíjecí drát | PE | U | V | W |
| Číslo zásuvky | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. Zásuvka kodéru (absolutně)(7pinový)
| Definice signálního pinu | PE | 5V | 0V | SD+ | SD- | VB+ | VB- |
| Mužské číslo PIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. Zásuvka kodéru (15kolíková)
| Definice signálního pinu | - | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- |
| Mužské číslo PIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Montážní rozměry (mm)

| 130S Montážní rozměry | |||||||||||||
| Velikost příruby motoru (mm) | Model motoru | Brzda | Délka motoru (mm) | Rozměry výstupního hřídele (mm) | Rozměry čela příruby (mm) | Rozměry klíče (mm) | Hmotnost (kg) | ||||||
| LL | LBZ | M | S | FS | FH | LS | Q | QL | QH | ||||
| 130 | SF130S1302SC2014 | Žádný | 136±1 | / | 55±0.3 | ⌀22_−0.015^−0.005 | ⌀110_−0.03^+0.01 | 6 | 12 | 6 | 40 | 24.6 | 6 |
| SF130S1302SC2Z14 | Ano | / | 179±1 | 8 | |||||||||
| SF130S2002SC2014 | Žádný | 154±1 | / | 7.5 | |||||||||
| SF130S2002SC2Z14 | Ano | / | 201±1 | 9.5 | |||||||||
| SF130S1501SC2014 | Žádný | 171±1 | / | 8.8 | |||||||||
| SF130S1501SC2Z14 | Ano | / | 220±1 | 10.8 | |||||||||
| SF130S2301SC2014 | Žádný | 207±1 | / | 11.9 | |||||||||
| SF130S2301SC2Z14 | Ano | / | 254±1 | 13.9 | |||||||||
| Poznámka: Všech osm modelů s přírubou 130 mm (čtyři jmenovité výkony, každý k dispozici s brzdou nebo bez brzdy) sdílí stejné rozměry prodloužení hřídele, pera/drážky a vodícího prvku příruby. Průměr hřídele S=⌀22 +0.018/-0,018; průměr vodicí příruby FS=⌀110 +0.010/-0,010; klíčové rozměry: LS=12, Q=6, QL=40 a QH=24.6. Pokud se požaduje, aby tolerance hřídele sledovala standardní toleranční pásmo (např. ⌀22 k6=+0.006/+0.018), nahraďte uvedenou toleranci odpovídajícím způsobem. Ve sloupci „Brzda“ označuje „Ne“ motor bez brzdy, zatímco „Ano“ označuje motor vybavený brzdou. | |||||||||||||




Výše uvedené rozměry jsou standardní montážní velikosti. Mohou být provedeny úpravy podle specifických požadavků zákazníka.
Důležité:Nikdy nevyvíjejte rázy nebo nárazy na hřídel motoru – může dojít k nevratnému poškození kodéru na zadním konci hřídele.
Populární Tagy: servomotor s permanentním magnetem s-series 130, Čína výrobci servomotorů s permanentním magnetem s-series 130, dodavatelé, továrna

