Popis
Odeslat dotaz
- Maximální rychlost: 6 000 ot./min
- Stupeň krytí: IP50
- Jmenovitý výkon: 11 W / 22 W / 33 W / 50 W
- Jmenovitý točivý moment (odpovídající každému jmenovitému výkonu): 0,035 N·m / 0,070 N·m / 0,105 N·m / 0,159 N·m
Vzhled servomotoru

Servomotor Series – Technické specifikace
Tato řada motorů je k dispozici ve čtyřech jmenovitých výkonech: 11 W, 22 W, 33 W a 50 W. Níže uvedená tabulka uvádí kompletní specifikace pro všechny varianty.
| Srovnávací tabulka specifikací motoru (4 jmenovité výkony) | |||||
| Parametr | Jednotka | 11W | 22W | 33W | 50W |
| Jmenovité napětí | V | DC48 | DC48 | DC48 | DC48 |
| Jmenovitý výkon | W | 11W | 22W | 33W | 50W |
| Počet pólových párů | / | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stall Torque | Nm | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.159 |
| Jmenovitý točivý moment | Nm | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.159 |
| Špičkový točivý moment | Nm | 0.105 | 0.210 | 0.315 | 0.478 |
| Stall Current | Zbraně | 2 | 2 | 2 | 2.6 |
| Jmenovitý proud | Zbraně | 2 | 2 | 2 | 2.6 |
| Špičkový proud | Zbraně | 6 | 6 | 6 | 7.8 |
| Jmenovitá rychlost | ot./min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximální rychlost | ot./min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Konstantní točivý moment | Nm/A | 0.0175 | 0.035 | 0.0525 | 0.06 |
| Setrvačnost rotoru | 10⁻²kg·m² | 2.7 | 4.7 | 6.7 | 11.7 |
| Hodnocení IP | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| Třída izolace | / | třída F | třída F | třída F | třída F |
| Odpor čáry | Ohm | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 5.3 |
| Linková indukčnost | mh | 0.26 | 0.49 | 0.73 | 1.1 |
| Zpět EMF Konstanta | V/krpm | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 4.8 |
| Celková délka motoru (L) | mm | 51.5 | 62.5 | 73.5 | 90.5 |
Technické specifikace servomotoru
| Zapojení napájecího kabelu | ||
| PIN č. | Fáze | Barva drátu |
| 1 | U | Červený |
| 2 | V | Bílý |
| 3 | W | Černý |
| 4 | PE | Zelená/žlutá |
| Zapojení 17-bitového víceotáčkového absolutního kodéru | ||
| PIN č. | Signál | Barva drátu |
| 1 | PE | Smršťovací bužírky- |
| 2 | 5V | Červený |
| 3 | 0V | Černý |
| 4 | SD+ | Zelený |
| 5 | SD- | Žluť |
| 6 | VB+ | Hnědý |
| 7 | VB- | Bílý |
Zapojení kabelu inkrementálního magnetického kodéru s 2 500 linkami
| PIN č. | Signál | Barva drátu |
| 1 | GND | Černý |
| 2 | Vcc | Červený |
| 3 | W+ | Šedá |
| 4 | V+ | Pomerančový |
| 5 | U+ | Modrý |
| 6 | Z+ | Hnědý |
| 7 | B+ | Bílý |
| 8 | A+ | Žluť |
| 9 | / | / |
| 10 | / | / |
| 11 | / | / |
| 12 | / | / |
| 13 | Z- | Fialová |
| 14 | B- | Růžový |
| 15 | A- | Zelený |





Populární Tagy: 25d 11w 22w 33w 50w 48v servomotor, Čína 25d 11w 22w 33w 50w 48v servomotor výrobci, dodavatelé, továrna

